PROGRAM WAKAF AL-QURAN BOOKCAFE 2020/2021 (Tahun ke-7)
Wakaf Al-Quran 2020 | Kuantiti Wakaf Diperlukan | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Baki Wakaf Diperlukan | Pihak yang Memerlukan | |
5,260 | 285 | 4,975 | 34 |
Dikemas kini pada: 17 Jun 2020.
Bagi program Wakaf Al-Quran 2020, kuantiti wakaf yang diperlukan adalah sebanyak 5,260 kepada 34 pihak yang memerlukan. Bookcafe telah membuat penghantaran sebanyak 285 naskhah Al-Quran kepada 13 penerima wakaf.
Baki wakaf yang diperlukan adalah sebanyak 5,260 naskhah Al-Quran.
Kemas kini senarai & perjalanan program wakaf ini adalah seperti berikut:
No. | Penerima Wakaf | Kuantiti Wakaf Diperlukan | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Baki Wakaf Diperlukan | Tarikh Hantar |
1 | Surau Ittihadu As Syariff, Kepala Batas, Pulau Pinang | 10 | 10 | 0 | 21/1/2020 |
2 | Masjid Kampung Lembah, Kepala Batas, Pulau Pinang | 10 | 10 | 0 | 21/1/2020 |
3 | Masjid Permatang Janggus, Penaga, Pulau Pinang | 10 | 10 | 0 | 21/1/2020 |
6 | Surau Ibadur Rahman, Kuala Muda, Kedah | 30 | 30 | 0 | 21/1/2020 |
7 | Surau Kg. Air Gapis, Johol, N.Sembilan | 15 | 15 | 0 | 21/1/2020 |
8 | Surau Al-Kausar, Batu Caves, Selangor. | 50 | 50 | 0 | 09/1/2020 |
9 | Sek Keb Gas, Sandakan, Sabah | 20 | 20 | 0 | 08/1/2020 |
10 | Surau Al Ansar SMK Nabawan II, Sabah | 20 | 20 | 0 | 08/1/2020 |
11 | Maahad Tahfiz wal Tarbiyyah, Kota Kinabalu, Sabah. | 20 | 20 | 0 | 08/2/2020 |
12 | Sekolah Menengah Islam Puchong | 50 | 50 | 0 | 21/2/2020 |
13 | Madrasah Nik Hafsah, Gombak, Kuala Lumpur | 50 | 50 | 0 | 06/3/2020 |
14 | Sekolah Kebangsaan Mengkuang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. | 200 | 0 | 200 | |
15 | Sekolah Permatang To' Kandu | 300 | 0 | 300 | |
16 | Masjid An-Nuhiah Kg. Ribu, Enggor, Perak | 20 | 0 | 20 | |
17 | Sekolah Kebangsaan Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang | 250 | 0 | 250 | |
18 | Surau almuhajirin, Nabawan, Sabah | 100 | 0 | 100 | |
19 | Sekolah Kebangsaan Jimah Baru, Port Dickson, Negeri Sembilan | 50 | 0 | 50 | |
20 | Sk pinang tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang | 200 | 0 | 200 | |
21 | Surau An Nur Permatang Bertam,Masjid Lahar Minyak Penaga. | 30 | 0 | 30 | |
22 | Masjid Syeikh Adnan Penaga dan Surau Mushabul Am ptg bertam | 30 | 0 | 30 | |
23 | Surau Guar Tuan Syed, Penaga | 10 | 0 | 10 | |
24 | KAFA sk Tiara Permai, Kuala Lumpur | 80 | 0 | 80 | |
25 | Sekolah Kebangasaan Permatang Pasir, Permatang Pauh, Pulau Pinang | 100 | 0 | 100 | |
26 | SMK REDANG PANJANG, Batu Kurau, Perak | 100 | 0 | 100 | |
27 | Surau Al-Abrar, Taman Orkid Indah, Kepala Batas, Pulau Pinang. | 10 | 0 | 10 | |
28 | SK Taman Seri Gombak, Batu Caves, Selangor | 200 | 0 | 200 | |
29 | Kafa Integrasi Al-Iman Fasa 7, Batu Caves, Selangor | 100 | 0 | 100 | |
30 | SRA Saidina Abu Bakar As Siddiq, Batu Caves, Selangor | 100 | 0 | 100 | |
31 | Kafa Integrasi Ubudiah, Batu Caves, Selangor | 100 | 0 | 100 | |
32 | Rumah Penyayang Darul Ilmi, Batu Caves, Selangor | 50 | 0 | 50 | |
33 | International Islam University Malaysia, Gombak, Kuala Lumpur | 100 | 0 | 100 | |
34 | Madrasah Hafizah Tamam, Taman Melawati, Kuala Lumpur | 50 | 0 | 50 | |
35 | Pusat Jagaan Anak Yatim & Miskin Sri Kundang, Kuang, Selangor | 10 | 0 | 10 | |
36 | Masjid Kampung Talong, Terengganu | 20 | 0 | 20 | |
37 | Kafa Integrasi Kg.Seri Keledang, Hulu Selangor, Selangor | 50 | 0 | 50 | |
38 | Kafa Integarsi Al Muttaqin, Rawang, Selangor | 100 | 0 | 100 | |
39 | Sekolah Seri Seremban Nilai, Negeri Sembilan | 200 | 0 | 200 | |
40 | Masjid Iktiqaf , Ketereh, Kelantan | 20 | 0 | 20 | |
41 | Umg sendiript, Kota Bharu, Kelantan | 30 | 0 | 30 | |
42 | Sek. Keb. Taman Muhibbah, Kulai, Johor | 150 | 0 | 150 | |
43 | Surau Hjh Che Mas, Tumpat, Kelantan | 100 | 0 | 100 | |
44 | Surau Asy Syakirin, Tumpat, Kelantan | 40 | 0 | 40 | |
45 | Penjara Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan | 1,000 | 0 | 1,000 | |
46 | SK Padang Pohon Tanjung, Wakaf Bharu, Kelantan | 50 | 0 | 50 | |
47 | Surau An Nur SK Palekbang, Tmpat, Kelantan | 100 | 0 | 100 | |
48 | Surau Pejabat Kompel, Ayer Keroh, Melaka | 20 | 0 | 20 | |
49 | Surau Tok Guru Haji Che Mat, Wakaf Bharu, Kelantan | 15 | 0 | 15 | |
50 | MUSOLLA AN NUR SK SRI TUMPAT 2, Tumpat, Kelantan | 50 | 0 | 50 | |
51 | Masjid Al Ijabah, Kota Bharu, Kelantan | 30 | 0 | 30 | |
52 | Tahfiz az-zahrah Lil Banat, Bachok, Kelantan | 40 | 0 | 40 | |
53 | Masjid As Soghiri, Tumpat, Kelantan | 100 | 0 | 100 | |
54 | SURAU TMN DESA PERMAI, Negeri Sembilan | 50 | 0 | 50 | |
55 | Masjid Roudatul Ehsan, Pasir Mas, Kelantan | 10 | 0 | 10 | |
56 | MADRASAH AL SAIDIAH, Kota Bharu, Kelantan | 20 | 0 | 20 | |
57 | Surau Al-Hijrah, Kuala Langat, Selanngor | 40 | 0 | 40 | |
58 | Ma'hadul-Azhar Pokok Sena, Kepala Batas, Pulau Pinang | 150 | 0 | 150 | |
59 | Sekolah Islam Nur al-Azhar (SINAR), negeri Sembilan | 100 | 0 | 100 | |
60 | Pusat Rawatan Amal Sungai Petani, Kedah | 300 | 0 | 300 | |
Jumlah | 5,260 | 285 | 4,975 | 5,260 |
PROGRAM WAKAF AL-QURAN BOOKCAFE 2019/2020 (Tahun ke-6)
Tahun | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Pihak yang Menerima Wakaf |
2019 | 4,060 | 44 |
2018 | 1,370 | 24 |
2017 | 5,975 | 82 |
2016 | 8,085 | 72 |
2015 | 2,692 | 27 |
2014 | 680 | 12 |
Jumlah | 22,862 | 261 |
PERLUKAN Al-QURAN WAKAF?
Permohonan baru untuk berdaftar sebagai penerima wakaf al-Quran Bookcafe sedang dibuka. Mana-mana masjid, surau, institusi pendidikan atau rumah kebajikan yang memerlukan sumbangan wakaf al-Quran, boleh mengisi borang permohonan.
Klik di sini: BORANG PERMOHONAN WAKAF
Penghantaran akan dibuat apabila Bookcafe menerima kuantiti wakaf Al-Quran yang mencukupi dengan kuantiti yang dipohon.
----
Assalamualaikum w.b.t.
Sukacitanya kami di PTS Bookcafe Sdn Bhd melancarkan program Wakaf Al-Quran Bookcafe yang bertujuan untuk membekalkan Al-Quran ke masjid/surau, institusi pendidikan & rumah kebajikan yang memerlukan.
Bookcafe akan kumpulkan Al-Quran yang diwakaf & akan dihantar kepada penerima wakaf yang berdaftar dengan kami. Kos penghantaran Al-Quran wakaf ditanggung sepenuhnya oleh pihak Bookcafe.
2019 adalah tahun ke-6 program wakaf Al-Quran ini dilaksanakan. Alhamdulillah, sepanjang tempoh ini, sebanyak 22,862 naskhah Al-Quran sudah berjaya diwakafkan kepada 261 pihak yang memerlukan.
PROJEK WAKAF Al-QURAN BOOKCAFE
Tahun | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Pihak yang Menerima Wakaf |
2019 | 4,060 | 44 |
2018 | 1,370 | 24 |
2017 | 5,975 | 82 |
2016 | 8,085 | 72 |
2015 | 2,692 | 27 |
2014 | 680 | 12 |
Jumlah | 22,862 | 261 |
* Penghantaran PERCUMA hanya untuk senarai penerima wakaf yang berdaftar dengan Bookcafe sahaja.
* Tidak perlu masukkan nama atau alamat tempat penerima wakaf semasa checkout. Bookcafe akan kumpulkan & uruskan penghantaran ke apabila kuantiti yang diperlukan sudah mencukupi.
Cara Menyertai Program Wakaf Al-Quran Bookcafe:
1. Pilih kuantiti Al-Quran yang mahu diwakafkan.
2. Klik pada butang beli "Add to Cart"
3. Klik pada "Checkout" untuk membuat bayaran.
4. Ikut arahan selanjutnya sehingga selesai pembayaran.
Koleksi Gambar Penyerahan Wakaf
Himpunan gambar-gambar penyerahan wakaf bermula dari tahun 2014 sehingga kini. Ribuan terima kasih kepada anda yang menjayakan Program Wakaf Al-Quran Bookcafe.
Posted by Bookcafe.com.my on Tuesday, 19 January 2016
SENARAI PENERIMA WAKAF AL-QURAN 2019
Wakaf Al-Quran 2019 | Kuantiti Wakaf Diperlukan | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Baki Wakaf Diperlukan | Pihak yang Memerlukan | |
4,060 | 4,060 | 0 | 44 |
Dikemas kini pada: 17 Februari 2020.
Bagi program Wakaf Al-Quran 2019, Bookcafe telah membuat penghantaran sebanyak 4,060 naskhah Al-Quran wakaf kepada 44 pihak yang memerlukan sumbangan wakaf.
Kemas kini senarai & perjalanan program wakaf ini adalah seperti berikut:
No. | Penerima Wakaf | Kuantiti Wakaf Diperlukan | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Baki Wakaf Diperlukan | Tarikh Hantar |
1 | Maahad Tahfiz AQSA, Bukit Mertajam, Pulau Pinang | 50 | 50 | 0 | 12/12/2019 |
2 | Surau Al Fateh Sek Keb Pauh Jaya, Permatang Pauh, P.Pinang | 200 | 200 | 0 | 12/12/2019 |
3 | Masjid Almagfirah Kolej Matrikulasi Perak | 100 | 100 | 0 | 12/12/2019 |
4 | SK Padang Ampang, Kuala Kangsar, Perak | 50 | 50 | 0 | 22/11/2019 |
5 | SK Batu Anam, Segamat, Johor | 30 | 30 | 0 | 22/11/2019 |
6 | SK Saint Aidan,Bahau, Negeri Sembilan | 50 | 50 | 0 | 22/11/2019 |
7 | Akademi Quran Spektrum, Bandar Baru Bangi, Selangor | 15 | 15 | 0 | 22/11/2019 |
8 | SRA Ibnul Jauzi, Gombak, Kuala Lumpur. | 50 | 50 | 0 | 18/11/2019 |
9 | SK Taman Seri Gombak 2, Batu Caves, Selangor. | 50 | 50 | 0 | 17/11/2019 |
10 | Maahad Tahfiz Imaniyyah Zahidiyyah, Shah Alam, Selangor. | 100 | 100 | 0 | 14/10/2019 |
11 | Masjid An-Nuhiah Kampung Ribu | 20 | 20 | 0 | 14/10/2019 |
12 | Kafa Integrasi Nurul Hidayah Taman BT3 Shah Alam, Selangor. | 100 | 100 | 0 | 25/09/2019 |
13 | Rumah Pengasih Warga Prihatin, Kajang, Selangor. | 250 | 250 | 0 | 25/09/2019 |
14 | SMK Tiara Permai, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. | 50 | 50 | 0 | 20/09/2019 |
15 | Pusat Jagaan Anak Yatim & Miskin Sri Kundang, Kuang, Selangor. | 190 | 190 | 0 | 03/07/2019 |
16 | SMK Bukit Merchu, Kuala Kangsar, Perak. | 500 | 500 | 0 | 01/07/2019 |
17 | SMI Tahfiz Khalifah, Bandar Baru Bangi, Selangor. | 300 | 300 | 0 | 01/07/2019 |
18 | Sekolah Rendah Al-Furqan, Kuala Kangsar, Perak. | 50 | 50 | 0 | 26/06/2019 |
19 | Sek Men Islam Darul Ta'lim, Batu Kurau, Perak. | 50 | 50 | 0 | 27/06/2019 |
20 | Surau SMK Kg Baru Kerteh, Kemaman, Terengganu. | 25 | 25 | 0 | 26/06/2019 |
21 | Rumah Anak Yatim Sungai Kantan, Kajang, Selangor. | 35 | 35 | 0 | 27/05/2019 |
22 | Masjid Al Hidayah, Kuala Terengganu, Terengganu. | 20 | 20 | 0 | 27/05/2019 |
23 | Maahad Tahfizul Quran Kuala Kangsar (Pondok ASWJ), Perak. | 20 | 20 | 0 | 27/05/2019 |
24 | Madrasah Pondok Lambor, Wakaf Bharu, Kelantan. | 50 | 50 | 0 | 24/05/2019 |
25 | Surau Al Ehsan, Tabjong Ipoh, NSDK | 40 | 40 | 0 | 08/05/2019 |
26 | Surau SK Tunku Muda Serting, Bahau, Negeri Sembilan. | 10 | 10 | 0 | 06/05/2019 |
27 | Wakaf Che Teh Fatimah, Lenggong, Perak. | 20 | 20 | 0 | 06/05/2019 |
28 | Sekolah Rendah Islam Al Amin Keramat, Kuala Lumpur. | 250 | 250 | 0 | 06/05/2019 |
29 | Surau Tok Fakeh (Faqih Abdullah), Kuala Berang, Terengganu. | 100 | 100 | 0 | 06/05/2019 |
30 | Surau Al-Fateh, SM Sains Banting, Selangor. | 200 | 200 | 0 | 06/05/2019 |
31 | Sekolah Kebangsaan Merbau, Kota Bharu, Kelantan. | 100 | 100 | 0 | 20/03/2019 |
32 | Maahad Al-Munir, Taman Bukit Permai, Kuala Lumpur. | 25 | 25 | 0 | 20/02/2019 |
33 | RUMAH AMAL LIMPAHAN KASIH | 100 | 100 | 0 | 14/0102019 |
34 | Ma'had Attarbiyah Al-Islamiyah, Beseri, Perlis. | 100 | 100 | 0 | 11/01/2019 |
35 | SMA Arabiah, Kluang, Johor. | 30 | 30 | 0 | 11/01/2019 |
36 | Maahad Tahfiz Al-Iman Semenyih, Selangor. | 50 | 50 | 0 | 11/01/2019 |
37 | Madarash Tahfiz Darul Quran Wal Ihsan, Seremban, Negeri Sembilan. | 20 | 20 | 0 | 11/01/2019 |
38 | Madarash Tahfiz Al-Aziz, Kajang, Selangor. | 50 | 50 | 0 | 11/01/2019 |
39 | Mahad Tahfiz As Saidiyah, Seremban, Negeri Sembilan. | 200 | 200 | 0 | 11/01/2019 |
40 | Maahad Tahfiz Al-Quran An Najihah | 100 | 100 | 0 | 11/01/2019 |
41 | Madrasah Idrisiah, Kuala Kangsar, Perak. | 100 | 100 | 0 | 11/01/2019 |
42 | Madrasah Tahfiz Ummul Mudaris, Pekan Nanas, Johor. | 60 | 60 | 0 | 11/01/2019 |
43 | Sek Men Tahfiz Darul Ridzuan | 50 | 50 | 0 | 11/01/2019 |
44 | SRA Medan Harun, Petaling Jaya, Selangor. | 100 | 100 | 0 | 11/01/2019 |
Jumlah | 4,060 | 4,060 | 0 | 4,060 |
Update: 17/02/2020
GALERI GAMBAR PENYERAHAN WAKAF 2018 / 2019
Penghantaran 100 naskhah Al-Quran wakaf ke Sekolah Kebangsaan Merbau, Kota Bharu, Kelantan. Al-Quran yang diwakafkan ini akan menggantikan Al-Quran sedia ada yang telah rosak & lusuh.
Al-Quran Wakaf diagihkan untuk kegunaan murid-murid sewaktu pembelajaran Al-Quran dan tasmek di dalam kelas, Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak 2.
Penyerahan kepada Masjid As-Syariff Simpang 3 Gombak & Al-Quran telah berada di masjid tersebut.
Penyerahan Al-Quran kepada Madrasah Tahfiz Saidina Ali
Gambar-gambar Al-Quran yang dihantar oleh penerima wakaf
SENARAI PENERIMA WAKAF AL-QURAN 2018
Wakaf Al-Quran 2018 | Kuantiti Wakaf Diperlukan | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Baki Wakaf Diperlukan | Pihak yang Memerlukan | |
1,370 | 1,370 | 0 | 24 |
Dikemas kini pada: 2 April 2019.
Bagi program Wakaf Al-Quran 2018, Bookcafe telah membuat penghantaran sebanyak 1,370 naskhah Al-Quran wakaf kepada 24 pihak yang memerlukan sumbangan wakaf.
Kemas kini senarai & perjalanan program wakaf ini adalah seperti berikut:
No | Pihak yang Memerlukan Sumbangan Wakaf | Kuantiti Wakaf Diperlukan | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Baki Wakaf Diperlukan | Tarikh Penghantaran |
1 | Kompleks Penjara Seberang Perai | 300 | 300 | 0 | 24/12/2018 |
2 | Surau As-Sufi Koleh Matrikulasi Selangor | 200 | 200 | 0 | 17/12/2018 |
3 | Rumah Amal Limpahan Kasih | 100 | 100 | 0 | 14/12/2018 |
4 | Masjid As-Syariff Simpang 3 Gombak, Gombak, Selangor. | 100 | 100 | 0 | 13/12/2018 |
5 | Maahad Tahfiz Ismail, Puncak Alam, Selangor. | 90 | 90 | 0 | 24/11/2018 |
6 | Madrasah Tahfiz Saidina Ali, Kajang, Selangor. | 30 | 30 | 0 | 24/11/2018 |
7 | Yayasan Pendidikan Maahad Tahfiz Al Quran Addin, Tapah, Perak | 50 | 50 | 0 | 24/11/2018 |
8 | Maahad Tahfiz Al-Quran Wal Addin 4 Tapah | 20 | 20 | 0 | 24/11/2018 |
9 | Madrasah Tahfiz Al-Falah | 20 | 20 | 0 | 24/11/2018 |
10 | Masjid Merchang | 10 | 10 | 0 | 24/11/2018 |
11 | Masjid Khalifah | 15 | 15 | 0 | 24/11/2018 |
12 | Sriti Al-Muttaqin, Kamunting, Perak. | 30 | 30 | 0 | 26/4/2018 |
13 | Sekolah rendah islam Al-Amin, Gombak, Selangor. | 100 | 100 | 0 | 26/4/2018 |
14 | SRA taman ehsan | 100 | 100 | 0 | 26/4/2018 |
15 | Masjid Jamek Al-Amaniah, Batu Caves, Selangor. | 50 | 50 | 0 | 26/4/2018 |
16 | Maahad Tahfiz An Nabawi, Shah Alam, Selangor. | 50 | 50 | 0 | 26/4/2018 |
17 | Sk Palong Satu (f) | 10 | 10 | 0 | 26/4/2018 |
18 | Masjid Tanjong Ketom | 50 | 50 | 0 | 26/4/2018 |
19 | Surau SMK Sultan Mansor | 5 | 5 | 0 | 26/4/2018 |
20 | Surau Sek Men Agama Setiu | 5 | 5 | 0 | 26/4/2018 |
21 | Masjid Pulau Manis | 10 | 10 | 0 | 26/4/2018 |
22 | Surau SMK Seri Kenangan,Segamat | 5 | 5 | 0 | 26/4/2018 |
23 | Surau SK Serada | 10 | 10 | 0 | 26/4/2018 |
24 | Masjid Bukit Payong | 10 | 10 | 0 | 26/4/2018 |
Jumlah | 1,370 | 1,370 | 0 |
SENARAI PENERIMA WAKAF AL-QURAN 2017
Sehingga 31/12/2017, 5,975 kuantiti Al-Quran yang dibeli oleh pelanggan Bookcafe telah diwakafkan dan dihantar kepada 82 institusi- institusi yang memerlukan
Manakala, jumlah Rehal yang diperlukan 5,284 kuantiti dan jumlah pungutan 220 kuantiti. Kami telah membuat penghantaran kepada penerima-penerima di bawah. Kami mohon maaf kepada institusi-intitusi yang tidak menerima wakaf rehal.
Ribuan terima kasih kami ucapkan atas sokongan tuan/puan dalam menjayakan program wakaf Al-Quran Bookcafe & Rehal 2017.
No | Nama Institusi | Kuantiti Al-Quran | Tarikh Penghantaran | Jumlah Pungutan | Baki diperlukan | Kuantiti Rehal | Tarikh Penghantaran | Jumlah Pungutan | Baki diperlukan |
1 | Madrasah taman maluti | 1000 | 19/4/2017 | 0 | |||||
2 | Masjid at rahimah | ||||||||
3 | Masjod kariah dato unfang luak abdul | ||||||||
4 | Masjid kariah kuala pah jelebu | ||||||||
5 | Madrasah khairat kg pandan | ||||||||
6 | Pusat tahfiz kg limau purut | ||||||||
7 | Universiti Sultan Azlan Shah | 50 | 19/5/2017 | 20 | |||||
8 | Akademi Syahadah Tahfiz Al (ASTAF) Wardah | 50 | 21/4/2017 | 18 | 20/4/2018 | ||||
9 | SJK (C) CHUNG HUAH | 20 | 19/5/2017 | 20 | |||||
10 | Kesatuan Guru Al-Quran Bertauliah Negeri Pulau Pinang | 100 | 19/5/2017 | 0 | |||||
11 | Sekolah Rendah Agama Sri Damansara | 20 | 21/4/2017 | 20 | |||||
12 | SMK Kapit | 31 | - | 31 | 4/5/2017 | ||||
13 | Sekolah Rendah Islam Cahaya Ummu | 0 | - | 50 | 11/8/2017 | ||||
14 | Sekolah Rendah Islam Al-Huda | 0 | - | 16 | 11/8/2017 | ||||
15 | Sekolah Rendah Adni | 50 | 21/4/2017 | 0 | |||||
16 | Sekolah Rendah Islam Al-Amin | 100 | 19/5/2017 | 0 | |||||
17 | Sekolah Rendah Islam An-Najihin | 40 | 19/5/2017 | 0 | |||||
18 | Maktab Rendah Sains Mara Imtiaz | 100 | 30/5/2017 | 0 | |||||
19 | Sekolah Menegah Islam Al-Amin Kemaman | 50 | 8/6/2017 | 0 | |||||
20 | CMN Care | 50 | 21/4/2017 | 50 | |||||
21 | Kelas Bimbingan Pn. Intan | 10 | 19/5/2017 | 20 | |||||
22 | Pusat Pengajian Generasi Prihatin | 20 | 21/4/2017 | 20 | |||||
23 | Kompleks Tahfiz Alquran & Sukan Sofiuddin (komtas Sukan) | 30 | 21/4/2017 | 60 | |||||
24 | Maahad Tahfiz At-Tirmizi | 30 | 19/5/2017 | 30 | |||||
25 | Sek Rendah Islam Integrasi IBN Kathir | 50 | 21/4/2017 | 25 | 20/4/2018 | ||||
26 | Darul Mustaffa Litahfizil Quranil Karim | 50 | 21/4/2017 | 50 | |||||
27 | Sekolah Kebangsaan Dato' Maharaja Lela | 50 | 19/5/2017 | 50 | |||||
28 | Sekolah Kebangsaan Tasik Putri 2 | 50 | 21/4/2017 | 50 | |||||
29 | Sekolah Kebangsaan Telok Ayer Tawar | 0 | - | 100 | |||||
30 | Surau Al-Husna (SAH) | 30 | 21/4/2017 | 40 | |||||
31 | Rumah Ngaji SMK USJ 13 | 80 | 19/5/2017 | 80 | |||||
32 | Madrasah Tahfiz Raudhatul Huffaz | 20 | 21/4/2017 | 20 | |||||
33 | MADRASAH IBNU MAS'UD | 0 | - | 50 | |||||
34 | Maahad Tahfiz Darul Quran Al Islami | 50 | 19/5/2017 | 50 | |||||
35 | SK Dato' Klana Putra | 100 | 19/5/2017 | 50 | |||||
36 | SMK Sultan Azlan Shah 33400 Lenggong Perak | 50 | 19/5/2017 | 50 | |||||
37 | Surau Taman Harmoni | 20 | 19/5/2017 | 20 | |||||
38 | Pondok Moden Tahfiz Idrisiah | 10 | 1/6/2017 | 20 | |||||
39 | Sekolah Kebangsaan Sri Jelok | 10 | 19/5/2017 | 50 | |||||
40 | Madrasah Tahfiz & Qiraati | 20 | 19/5/2017 | 40 | |||||
41 | Madrasah Tahfiz Alquran Darul Ulum Paka | 20 | 30/5/2017 | 50 | |||||
42 | PERKIM Cawangan Batu Kurau | 40 | 1/6/2017 | 40 | |||||
43 | Darul Ilmi MAIWP | 50 | 50 | ||||||
44 | Peserta N9 Beri'tikaf 2017 | 400 | 5/6/2017 | 2500 | |||||
45 | SURAU AL-MUTTAQIN | 100 | 1/6/2017 | 100 | |||||
46 | MADRASAH PENGAJIAN AL-MUTTAQIN | 150 | 5/7/2017 | 150 | |||||
47 | UNIT PEMBANGUNAN ISLAM MAJLIS | 35 | 2/6/2017 | 35 | |||||
48 | SEKOLAH KEBANGSAAN JUARA | 100 | 1/6/2017 | 100 | |||||
49 | Sekolah Kebangsaan Haji Wan Jaafar | 50 | 1/6/2017 | 50 | |||||
50 | SK Subang Bestari Dua | 150 | 27/7/2017 | 50 | |||||
51 | PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK | 30 | 19/5/2017 | 1 | |||||
52 | SM AGAMA PERSEKUTUAN LABU | 100 | 27/7/2017 | 50 | |||||
53 | Rumah ngaji Umi dan waleed | 10 | 2/6/2017 | 4 | |||||
54 | Maahad Tahfiz Al-Quran Misbahul Falah | 70 | 19/5/2017 | 20 | 11/8/2017 | ||||
55 | Pusat Khidmat Setempat OKU Marang | 20 | 11/7/2017 | 0 | |||||
56 | Sekolah Rendah Islam Mithali Aqrab | 50 | 8/6/2017 | 50 | |||||
57 | Surau Pejabat Daerah & Tanah Klang | 100 | 27/7/2017 | 100 | |||||
58 | Pusat Tahfidzul Quran Almnunawwarah | 20 | 8/6/2017 | 0 | |||||
59 | Kelas Al-Quran Ibnu Masud | 30 | 11/7/2017 | 50 | |||||
60 | Madrasah Irshad Al-Ashraf | 20 | 8/6/2017 | 50 | |||||
61 | Sekolah Menegah Islam Al-Amin Kemaman | 50 | 8/6/2017 | 50 | |||||
62 | Sek Keb Bandar Easter | 30 | 11/7/2017 | 40 | |||||
63 | SRITI Tahfiz Al-Furqan T. Merah | 50 | 22/12/2017 | 80 | |||||
64 | Sek.Integrasi Teras Islam(SRITI)As Syafie | 50 | 11/7/2017 | 50 | |||||
65 | Surau Al-mukhlisin,Desa Pinggiran Putra | 22 | 11/7/2017 | 3 | |||||
66 | Masjid Al-Hikmah | 50 | 11/7/2017 | 50 | |||||
67 | Madrasah ( BAZAR BAITULMAL,) | 45 | 5/7/2017 | 0 | |||||
68 | Surau Raudhatul Muttaqin | 100 | 27/7/2017 | 100 | |||||
69 | Sek Men Agama Shamsuddiniah | 268 | 22/12/2017 | 200 | |||||
70 | Surau Al Falah Sk Taman Dato'Harun | 100 | 2/8/2017 | 60 | 2/8/2017 | ||||
71 | Sri Integrasi Tahfiz Darul Ulum Nilai | 100 | 11/8/2017 | ||||||
72 | SABK Al-Hidayah | 100 | 11/8/2017 | ||||||
73 | Surau Al-Hidhir SK Merlimau 1 | 100 | 22/12/2017 | ||||||
74 | Sek Keb Permatang Damar Laut | 50 | 22/12/2017 | ||||||
75 | MRSM Tun Ghafar Baba | 50 | 22/12/2017 | ||||||
76 | SK Meru 2 | 80 | 22/12/2017 | ||||||
77 | Ikhtiar Ihlam Centre | 30 | 22/12/2017 | ||||||
78 | Sekolah Kebangsaan Kampung Belukar | 50 | 22/12/2017 | ||||||
79 | Penjara Pra Bebas Dusun Dato' Murad | 200 | 22/12/2017 | ||||||
79 | Akademi Hadis & Tahfiz Al-Quran Sains Al Hussin | 200 | 26/1/2018 | 15 | 26/1/2018 | ||||
80 | Muslim Aids | 78item + 71(perbahagian) | 17/4/2018 | ||||||
81 | Rumah Permata Hatiku | 40 | 26/4/2018 | ||||||
82 | Maahad Tahfiz Al-Quran An Najihah | 94 | 26/4/2018 | ||||||
5975 | 26/4/2018 | 5975 | 0 | 5225 | 220 | 0 | |||
No | Nama Institusi | Kuantiti Al-Quran | Tarikh Penghantaran | Jumlah Pungutan | Baki diperlukan | Kuantiti Rehal | Tarikh Penghantaran | Jumlah PungutanJumlah Pungutan | Baki diperlukan |
Sehingga Disember 2016, hasil penjualan produk wakaf Al-Quran Bookcafe; 8,085 naskah Al-Quran telah berjaya dikumpul dan diserahkan kepada pemohon.
Ribuan terima kasih kami ucapkan atas sokongan tuan/puan dalam menjayakan program wakaf Al-Quran Bookcafe 2016.
BILL | NAMA ORGANISASI | ALAMAT PENGHANTARAN | KUANTITI DIMOHON | KUANTITI DIWAKAF | TARIKH HANTAR |
1 | MASJID KOTA DAMANSARA | Jalan Sepah Puteri 5/21, Seksyen 5, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor. | 80 | 80 | 9/3/2016 |
2 | MADRASAH TAHFIZ DARUS SUNNAH | Lot 911, KM 8.4, Kampong Padang Melangit, 01000 Kangar Perlis | 50 | 50 | 9/3/2016 |
3 | PENDIDIKAN DARUL IZZAH | Lot 2145 Kampung Perupok, 06900 Yan Kedah. | 70 | 70 | 9/3/2016 |
4 | PUSAT PENGAJIAN WARGA EMAS DARUL ILMI | Lot 43760A,jln Sri penchala 1,Kg Sungai Penchala,60000 K.L | 30 | 30 | 9/3/2016 |
5 | YAYASAN KEMANUSIAAN MUSLIM AID MALAYSIA | 8-1-2 Mutiara Bangsar, Jalan Liku, 59100 Kaula Lumpur | 100 | 100 | 9/3/2016 |
